成人黄瓜视频APP-加裝玻璃門
- 產品介紹
 
成人黄瓜视频APP-加裝玻璃門拱高溫、低溫、高濕、低濕的環境,以比較橡膠、塑料、電子產品等測試前後的材質變化及強力的減衰程度。本機亦可模擬貨櫃環境,亦檢測橡膠、塑料在高溫高濕下,褪色,收縮的情形 。本機專門實驗各種材料耐熱、耐寒、耐幹、耐濕的性能。
型號Model  | GT-TH-S-80  | GT-TH-S-150  | GT-TH-S-225  | GT-TH-S-408  | GT-TH-S-800  | GT-TH-S-1000  | 
溫度範圍Temp.range  | G:-20℃∽+100℃(+150℃) Z:-40℃∽+100℃(+150℃) D:-70℃∽+100℃(+150℃)  | |||||
濕度範圍Humid.range  | 5-98%R.H/10-98%R.H/20-98%R.H/30-98%R.H  | |||||
溫度精度Temp.Accuracy  | ±2℃  | |||||
溫度均勻度Vniformity  | ±2℃  | |||||
升溫時間Heating Up  | -20℃∽+100℃約需35min -40℃∽+100℃約需45min -70℃∽+100℃約需60min  | |||||
降溫時間Cooling Down  | +20℃∽-20℃約需45min +20℃∽-40℃約需60min +20℃∽-70℃約需90min  | |||||
內箱尺寸Interior(WxHxD)mm  | 400×500×400  | 500×600×500  | 500×750×600  | 600×850×800  | 1000×1000×800  | 1000×1000×1000  | 
外箱尺寸Exterior(WxHxD)mm  | 900×1450×1000  | 1000×1500×1000  | 1100×1600×1100  | 1200×1700×1300  | 1500×1850×1400  | 1500×1850×1520  | 
內箱材質Interior Material  | SUS 304#鏡麵不鏽鋼板 stainless steel plate (SUS 304#)  | |||||
外箱材質Exterior Material  | 冷軋鋼板烤漆或不鏽鋼板 armor plate  | |||||
保溫材質Insulation  | 硬質發泡膠(當高溫為150℃時采用玻璃棉) rigid polyurethane foam(glass wool at 150℃)  | |||||
冷凍係統Refrigeration System  | 法國泰康全封閉壓縮機 hermetic compressor  | |||||
配件Accessories  | 觀察窗,上下間距可調隔層2片,測試孔φ50mm 1個,箱內照明燈。  | |||||
Viewing windows, shelves (freely adjustable 2pcs.),cable prot (φ 50mm), chamber lamp.  | ||||||
重量約Weight(kg)  | 200  | 300  | 400  | 450  | 550  | 600  | 
電源Power  | AC 220V 50Hz  | AC 380V 50Hz  | ||||
注:可根據客戶參數要求定製生產。  | ||||||


                
                




